时间: 2017-12-26 | 次数: |
河南理工大学学生创业资金扶持项目
申 报 表
项 目 名 称:
申请人(或团队):
联 系 电 话:
河 南理 工 大 学 创 新 创 业 学 院
第一章 项目基本情况
项目名称 | ||||||||||||||||
工商注册 | 是 □ 否 □ | 成立时间 | ||||||||||||||
公司地址 | (填写目前个人或者团队所在地址) | 所处行业 | ||||||||||||||
公司网站 | 申请资金额度(万元) | |||||||||||||||
法人代表 | 指导老师 | |||||||||||||||
专利 情况 | 申请号 | 申请日期 | ||||||||||||||
公告号 | 授权日期 | |||||||||||||||
发明专利□ 实用新型□ 外观设计□ 软件著作权□ | ||||||||||||||||
所处阶段 | □创意 □研发 □产品开发 □试运营 □市场拓展 | |||||||||||||||
负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||||||||||||||
身份证号 | 参与方式 | (个人占股比) % | ||||||||||||||
手 机 | (职务) | |||||||||||||||
项目骨干 简介 | 成员一:姓名、年龄、学历、技能、工作经验、项目担当 成员二: 成员三: | |||||||||||||||
项目 投入 | 项目总投入(万元) | 负责人个人投入(万元) | ||||||||||||||
带动就业 情况 | 提供实习岗位(个) | 提供就业岗位(个) | 近2年所发 工资总额(万元) | |||||||||||||
项 目 摘 要 | (内容包括:课题的发现、研究过程、结构特征、工作原理、突出创新点、研究结果、应用前景、经济和社会效益分析,项目获奖情况。可另附页)
| |||||||||||||||
第二章 项目技术方案与创新性
一、项目的技术原理
二、项目国内外研究开发现状
三、项目主要创新点
理论创新、技术创新、应用创新、结构创新
|
第三章 项目产品和服务
一、项目产品和服务特性
产品和服务主要用途 |
二、产品和服务实施计划
项目产品化和服务实施计划的具体进度安排、阶段目标及主要工作内容。
|
三、项目的商业模式及收入来源
四、项目满足及解决的问题
五、竞争对手和未来客户
1.请列举几个主要的竞争对手或潜在的竞争对手。 2.请列举未来客户所属行业,主要说明最终用户,亦可补充上下游合作伙伴。
|
六、项目风险应对
项目实施可能出现的风险及拟采取的应对、控制措施。
|
七、目标评估价值
对项目进行社会经济效益分析
|
八、资金需求计划
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
资金需求 | |||
预计纯收入 | |||
预计用户数 |
九、财务数据
过去二年财务数据 (单位:万元人民币) | 未来二年财务预测 (单位:万元人民币) | |||
年度 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 |
总资产 | ||||
总负债 | ||||
营业收入 | ||||
净利润 | ||||
资产回报率 |